Description
| Feature | Hospital Pro | Hospital Enterprise | Clinic Essential |
| Appointment | Yes | Yes | Yes |
| Medicine | Yes | Yes | Yes |
| Patient | Yes | Yes | Yes |
| Pharmacist | Yes | Yes | Yes |
| Prescription | Yes | Yes | Yes |
| Receptionist | Yes | Yes | Yes |
| Report | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | |
| SMS | Yes | Yes | Yes |
| Accountant | Yes | Yes | No |
| Lab | Yes | Yes | No |
| Bed | Yes | Yes | No |
| Department | Yes | Yes | No |
| Finance | Yes | Yes | No |
| Laboratorist | Yes | Yes | No |
| Notice | Yes | Yes | No |
| Donor | No | Yes | No |
| Pharmacy | No | Yes | No |
| Nurse | No | Yes | No |
| File | No | Yes | No |
| Payroll | No | Yes | No |
| Attendance | No | Yes | No |
| Leave | No | Yes | No |
| Chat | No | Yes | No |
| Doctor Limit | 15 | 100 | 2 |
| Patient Limit | 5000 | 20000 | 500 |
| Price (Monthly) | ₹2999 | ₹4999 | ₹1199 |
| Price (Yearly) | 29999 | 49999 | 11999 |









